All fixtures
Group standings
Every group, every team. Played, won, drawn, lost, goal difference and points across all 48 teams, from Group A to Group L.
Top two in each group qualify for the knockout stage.
Group A
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group C
Group D
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group F
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group G
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group H
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group I
Group J
Group K
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Watch it together
Tables tell you who is winning. We tell you who to watch with.
Follow your group, then find the fans near you and watch every match in a room that cares as much as you do.
Find your crew Free on iOS and Android
Back to hub Data via FIFA World Cup 2026 API. Not affiliated with FIFA.